WYNIKI TYPERA 2025/2026:
| L.p. | Typer | Razem | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Czajor Marcin (czajek3) | 109 | 46 | 63 | |
| 2 | Nowak Sebastian (Seba1985) | 105 | 45 | 60 | 0 |
| 3 | Nawrot Filip (Filip) | 98 | 36 | 62 | 0 |
| 4 | Zapała Sylwester (sylwek) | 98 | 38 | 60 | 0 |
| 5 | (ktopytał) | 96 | 32 | 64 | |
| 6 | Krzepkowski Jakub (Kubsonek ) | 95 | 28 | 67 | 0 |
| 7 | Grabalski Maksymilian (Maksss) | 93 | 30 | 63 | 0 |
| 8 | Maludziński Dawid (Dawid) | 93 | 36 | 57 | |
| 9 | Foremnik Jakub (Kuba Foremnik ) | 91 | 31 | 60 | 0 |
| 10 | Kotarski Bartosz (Kotarka99) | 91 | 33 | 58 | |
| 11 | Łabuda Mikołaj (M!kolaj) | 91 | 34 | 57 | 0 |
| 12 | (Koper) | 91 | 30 | 61 | 0 |
| 13 | Krawczyk Szymon (User8848) | 90 | 26 | 64 | 0 |
| 14 | (Dominik Kawiorski (kawa)) | 90 | 36 | 54 | 0 |
| 15 | Niemstak Łukasz (lukas) | 89 | 23 | 66 | 0 |
| 16 | (Shelby22) | 89 | 32 | 57 | |
| 17 | Pak Daniel (Paku) | 86 | 30 | 56 | |
| 18 | Sygut Mateusz (Bomber) | 86 | 32 | 54 | |
| 19 | (Matix) | 86 | 23 | 63 | |
| 20 | Wieliński Szymon (Szymon Wielinski ) | 85 | 29 | 56 | 0 |
| 21 | (NieWiemJakiNick) | 84 | 32 | 52 | |
| 22 | Furtas Kamil (Kamil1990) | 83 | 26 | 57 | |
| 23 | Harłap Przemysław (BGLiczi 77) | 83 | 33 | 50 | |
| 24 | Piasecki Radosław (radzioo) | 83 | 31 | 52 | |
| 25 | (Kamo11) | 83 | 27 | 56 | |
| 26 | (Igor Kotarski ) | 83 | 35 | 48 | |
| 27 | (ww192) | 81 | 33 | 48 | |
| 28 | (piti) | 81 | 29 | 52 | |
| 29 | Chabuz Kamil (Kamil20) | 80 | 28 | 52 | |
| 30 | Linek Dominik (linekk) | 80 | 30 | 50 | 0 |
| 31 | (Kondi) | 80 | 31 | 49 | |
| 32 | Baran Marcin (marxcinek) | 78 | 20 | 58 | |
| 33 | Kędzierska Julia (Julka6) | 77 | 24 | 53 | |
| 34 | Pietrasiewicz Hubert (loko) | 77 | 33 | 44 | |
| 35 | Budziński Bartosz (Harps) | 76 | 33 | 43 | |
| 36 | Tasak Mariusz (Tazo80) | 72 | 25 | 47 | |
| 37 | (Dominika ) | 72 | 20 | 52 | |
| 38 | Kosowski Mateusz (Kosa) | 71 | 16 | 55 | |
| 39 | Mackiewicz Patryk (Macki6666) | 70 | 28 | 42 | |
| 40 | Wójcicki Bartłomiej (CJ ) | 67 | 24 | 43 | |
| 41 | Butenko Przemysław (Przemek Butenko) | 66 | 28 | 38 | |
| 42 | (muuczek) | 66 | 19 | 47 | |
| 43 | Ligięza Sebastian (21) | 63 | 16 | 47 | |
| 44 | Sperczyński Dariusz (Dariusz) | 61 | 12 | 49 | |
| 45 | (Budzin) | 59 | 18 | 41 | |
| 46 | (Grzesiek222) | 57 | 1 | 56 | 0 |
| 47 | Kania Bartek (Bartolomeo) | 55 | 14 | 41 | 0 |
| 48 | (stepien23) | 55 | 14 | 41 | |
| 49 | Szmit Maciej (Szmitek) | 53 | 10 | 43 | |
| 50 | Stromczyński Przemysław (Stromy ) | 51 | 15 | 36 | |
| 51 | (Baka) | 45 | 45 | ||
| 52 | (pelson95) | 44 | 25 | 19 | 0 |
| 53 | Różański Tomasz (Rozan_7) | 41 | 25 | 16 | |
| 54 | Zieliński Krystian (bolobolkovsky) | 41 | 41 | ||
| 55 | Smorąg Patryk (P4tryq) | 40 | 40 | ||
| 56 | Kałka Krystian (krystian) | 26 | 26 | ||
| 57 | (Rusexx) | 24 | 24 | ||
| 58 | (Mic) | 24 | 24 | ||
| 59 | (Tobiasz) | 20 | 20 | ||
| 60 | Kuncewicz Piotr (Pitersan1337) | 18 | 2 | 16 | |
| 61 | Hanas Oliwier (Harnas) | 16 | 16 | 0 | |
| 62 | Stępień Adrian (Adi) | 15 | 15 | ||
| 63 | Kowalski Hubert (Bercik) | 3 | 3 | 0 |

Aktualności